3 февраля сегодня
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−10…−7утром, от -10 до -7° | Небольшой снег | 702 | 77% | 2,4ЮВ2, юго-восточный | −14-14° | |
днём−8…−6днём, от -8 до -6° | Небольшой снег | 702 | 76% | 2,1СЗ2, северо-западный | −11-11° | |
вечером−7…−6вечером, от -7 до -6° | Небольшой снег | 700 | 77% | 1,6СВ2, северо-восточный | −11-11° | |
ночью−10…−7ночью, от -10 до -7° | Небольшой снег | 699 | 72% | 2,2ЮВ2, юго-восточный | −14-14° |
Восход07:05
Закат 17:06 Световой день10 ч 1 мин
Растущая лунаУФ-индекс3, средний Магнитное поле спокойное
4 февраля завтра
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−9…−5утром, от -9 до -5° | Облачно с прояснениями | 699 | 72% | 2,5З3, западный | −12-12° | |
днём−5…−4днём, от -5 до -4° | Пасмурно | 700 | 68% | 2,4СЗ2, северо-западный | −8-8° | |
вечером−7…−6вечером, от -7 до -6° | Облачно с прояснениями | 700 | 78% | 1,4В1, восточный | −10-10° | |
ночью−9…−7ночью, от -9 до -7° | Небольшой снег | 699 | 78% | 1,3ЮВ1, юго-восточный | −12-12° |
Восход07:04
Закат17:07Световой день10 ч 3 мин
Растущая луна УФ-индекс3, средний Температура воды 0 °C Магнитное поле спокойное
5 февраля среда
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−10…−5утром, от -10 до -5° | Облачно с прояснениями | 699 | 73% | 1,8Ю2, южный | −12-12° | |
днём−5…−3днём, от -5 до -3° | Малооблачно | 700 | 69% | 2,2СЗ2, северо-западный | −8-8° | |
вечером−8…−6вечером, от -8 до -6° | Малооблачно | 699 | 78% | 1,2ЮЗ1, юго-западный | −11-11° | |
ночью−10…−8ночью, от -10 до -8° | Небольшой снег | 699 | 76% | 1,7Ю2, южный | −13-13° |
Восход 07:03
Закат 17:08Световой день10 ч 5 мин
Первая четвертьУФ-индекс3, средний Температура воды 0 °C Магнитное поле спокойное
6 февраля четверг
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−10…−5утром, от -10 до -5° | Небольшой снег | 699 | 74% | 2,3Ю2, южный | −13-13° | |
днём−3…−2днём, от -3 до -2° | Небольшой снег | 705 | 74% | 1,0СЗ1, северо-западный | −7-7° | |
вечером−5вечером, -5 | Небольшой снег | 704 | 77% | 0,8ЮВ1, юго-восточный | −8-8° | |
ночью−7…−6ночью, от -7 до -6° | Небольшой снег | 703 | 76% | 0,9ЮВ1, юго-восточный | −11-11° |
Восход07:02
Закат17:10 Световой день 10 ч 8 мин
Первая четвертьУФ-индекс2, низкий Температура воды 0 °C Магнитное полеспокойное
7 февраля пятница
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−7…−2утром, от -7 до -2° | Небольшой снег | 703 | 70% | 1,1СЗ1, северо-западный | −9-9° | |
днём−1…+1днём, от -1 до 1° | Малооблачно | 703 | 71% | 1,3СЗ1, северо-западный | −3-3° | |
вечером−4вечером, -4 | Небольшой снег | 701 | 76% | 1,4ЮВ1, юго-восточный | −8-8° | |
ночью−6…−5ночью, от -6 до -5° | Небольшой снег | 697 | 73% | 1,6Ю2, южный | −9-9° |
Восход07:01
Закат 17:11 Световой день 10 ч 10 мин
Растущая лунаУФ-индекс2, низкий Температура воды 0 °C
8 февраля
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−5…0утром, от -5 до 0° | Небольшой снег | 699 | 67% | 1,6СВ2, северо-восточный | −7-7° | |
днём−2…0днём, от -2 до 0° | Небольшой снег | 699 | 70% | 1,5С2, северный | −5-5° | |
вечером−4вечером, -4 | Пасмурно | 698 | 78% | 1,6С2, северный | −8-8° | |
ночью−6…−5ночью, от -6 до -5° | Пасмурно | 701 | 79% | 1,1СЗ1, северо-западный | −10-10° |
Восход06:59
Закат 17:13 Световой день 10 ч 14 мин
Растущая лунаТемпература воды0 °C
9 февраля воскресенье
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−5…−2утром, от -5 до -2° | Облачно с прояснениями | 704 | 73% | 1,9С2, северный | −8-8° | |
днём−1…0днём, от -1 до 0° | Небольшой снег | 703 | 73% | 2,6СЗ3, северо-западный | −5-5° | |
вечером−3вечером, -3 | Небольшой снег | 701 | 79% | 2,1СВ2, северо-восточный | −7-7° | |
ночью−6…−5ночью, от -6 до -5° | Небольшой снег | 699 | 79% | 1,7СЗ2, северо-западный | −9-9° |
Восход06:58
Закат17:14Световой день10 ч 16 мин
Растущая лунаТемпература воды0 °C
10февраляпонедельникпонедельник, 10 февраля
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−5…−2утром, от -5 до -2° | Пасмурно | 702 | 74% | 1,5СЗ2, северо-западный | −8-8° | |
днём−1…0днём, от -1 до 0° | Пасмурно | 703 | 76% | 2,1СЗ2, северо-западный | −5-5° | |
вечером−3вечером, -3 | Пасмурно | 703 | 82% | 2,5З3, западный | −7-7° | |
ночью−5…−4ночью, от -5 до -4° | Небольшой снег | 703 | 82% | 2,1Ю2, южный | −8-8° |
Восход06:57
Закат17:15Световой день10 ч 18 мин
Растущая лунаТемпература воды0 °C
11февралявторниквторник, 11 февраля
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−4…−1утром, от -4 до -1° | Пасмурно | 707 | 79% | 1,8СЗ2, северо-западный | −7-7° | |
днём−1…0днём, от -1 до 0° | Небольшой снег | 706 | 78% | 2,1СЗ2, северо-западный | −5-5° | |
вечером−2вечером, -2 | Снег | 705 | 81% | 1,5З2, западный | −6-6° | |
ночью−5…−3ночью, от -5 до -3° | Снег | 707 | 79% | 2,5ЮЗ3, юго-западный | −9-9° |
Восход06:56
Закат17:17Световой день10 ч 21 мин
Растущая лунаТемпература воды0 °C
12 февраля среда
Давление, мм рт. ст.Давление, Миллиметров ртутного столба | Влажность | Ветер, м/сВетер, Метров в секунду | Ощущается как | |||
---|---|---|---|---|---|---|
утром−3…0утром, от -3 до 0° | Снег | 711 | 73% | 3,2З3, западный | −7-7° | |
днём0…+1днём, от 0 до 1° | Снег | 712 | 76% | 3,2З3, западный | −4-4° | |
вечером−1вечером, -1 | Пасмурно | 712 | 79% | 2,9З3, западный | −6-6° | |
ночью−3…−1ночью, от -3 до -1° | Пасмурно | 711 | 78% | 2,8З3, западный | −7-7° |
Восход06:54
Закат17:18Световой день10 ч 24 мин
Полнолуние Температура воды 0 °C